功能列表
| 基本运动 | ● |
| 智能OTA升级 | ● |
| APP支持 | ● |
| 手持式遥控器 | ● |
| 前置照明灯 | ● |
| WIFI6&4G&蓝牙 | ● |
| 语音功能 | ● |
| 二次开发[2] | ● |
性能参数
| 载荷 | ≈8kg(极限 ~ 12kg) |
| 运动速度 | 0~2.5m/s |
| 最大攀爬落差高度 | < 70cm |
| 最大攀爬斜坡角度 | 35° |
| 基础算力 | 8核高性能CPU |
其他
| 拓展模块 | 多品牌多型号可选,Orin NX 等 |
| 电池种类 | 长续航(15000mAh) |
| 续航时间 | 1.5-3h |
| 充电器 | 快充(33.6V 9A) |
| 保修期 | 1年 |
机械参数
| 站立尺寸 | 70cm x 43cm x 50cm |
| 带电池重量 | 约 18kg |
电气参数
| 供电电压 | 33.6V |
关节参数
| 铝合金精密关节电机 | 16个 |
| 最大关节扭矩[1] | 约 45N.m |
| 轮胎 | 7寸充气胎 |
传感器配置
| 超广角3D激光雷达 | ● |
| 高清广角相机 | ● |